與往年一樣,本年度的「智KOO數學獎勵計劃」繼續受到香港教育界熱烈響應,成功吸引超過50所本地小學、逾30,000名莘莘學子積極參與。經過為期兩個月的智慧激盪與精彩角逐,本屆活動的獲獎學校及學生名單現已正式揭曉!
參與學校
:51所香港本地小學
參與學生:30,005位
香港賽區獲獎學校前三名(排名不分先後):

學校名稱 |
馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School |
香港賽區各年級獲獎學生:
一年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | Stellar Chan | 基督教香港信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy |
亞軍 | Zhong Wanzhen | 聖三一堂小學 Holy Trinity Primary School |
季軍 | Yeung Yi Kiu | 國際基督教優質音樂中學暨小學 International Christian Quality Music Sec. and Pri. School |
優異獎 | Ho Ying Ching | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | Lee Tsz Tung | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | 張竣堯 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) Church of Christ in China Kei Wai Primary (Ma Wan) |
優異獎 | Yeung Chloe Hiu Ki | 英皇書院同學會小學 King’s College Old Boys’ Association Primary School |
優異獎 | Lam Yuet Ching | 東華三院蔡榮星小學 TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School |
二年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | 陳曉瑩 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
亞軍 | Ho Tsz Lam Alyssa | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
季軍 | Lai Yat Fung | 聖公會偉倫小學 S.K.H. Wei Lun Primary School |
優異獎 | 吳洛宜 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | 陳燊玥 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | Yang Heeseong | 筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School |
優異獎 | 王梓軒 | 石籬天主教小學 Shek Lei Catholic Primary School |
優異獎 | 陳彥廷 | 香港青年協會李兆基小學 |
三年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | Wai Tsz Wun Charlotte | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
亞軍 | Prasai, Kaira | 地利亞(閩僑)英文小學 Delia (Man Kiu) English Primary School |
季軍 | Bonnie KAN | 基督教香港信義會宏信書院 ELCHK Lutheran Academy |
優異獎 | 李昱霖 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | 李卓凌 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | Ng Cheuk Hin | 筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School |
優異獎 | MUI Chun Hei Matthew | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School |
優異獎 | CHAK Chi Kiu | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 HKBUAS Wong Kam Fai Secondary and Primary School |
四年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | Wong Kero Venus | 深井天主教小學 Sham Tseng Catholic Primary School |
亞軍 | Park, Ray Raein 朴來仁 | 地利亞(閩僑)英文小學 Delia (Man Kiu) English Primary School |
季軍 | Jacqueline ZHOU | 新會商會港青基信學校 San Wui Commercial Society YMCA of Hong Kong Christian School |
優異獎 | Fong Pui Kei Harmony | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | Leung Cheuk Him Charles | 東華三院蔡榮星小學 TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School |
優異獎 | 葉一心 | 浸信會呂明才小學 Baptist Lui Ming Choi Primary School |
優異獎 | 馮浠桐 | 東華三院蔡榮星小學TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School |
優異獎 | Lam Wan Shu | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
五年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | Chan Pei Ka Karleen | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
亞軍 | 陳尚衡 | 孔教學院大成小學 Confucian Tai Shing Primary School |
季軍 | Christine OLAES | 新會商會港青基信學校 San Wui Commercial Society YMCA of Hong Kong Christian School |
優異獎 | Chan Koon Fung | 筲箕灣崇真學校 Shaukiwan Tsung Tsin School |
優異獎 | 曾子君 | 中華基督教會基慧小學(馬灣) Church of Christ in China Kei Wai Primary (Ma Wan) |
優異獎 | Tsang Hei Kiu Ivana | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | Lam Chun Hei | 東華三院蔡榮星小學 TWGHs Tsoi Wing Sing Primary School |
優異獎 | Fung Hei Tung | 循理會美林小學 Free Methodist Mei Lam Primary School |
六年級
獎項 | 學生姓名 | 學校 |
---|---|---|
冠軍 | Yeung Hei Lam | 深井天主教小學 Sham Tseng Catholic Primary School |
亞軍 | 歐緯庭 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
季軍 | 廖泳茵 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | 譚依洛 | 鳳溪第一小學 Fung Kai No.1 Primary School |
優異獎 | 周進希 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
優異獎 | So Tsz Hei Hailey | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | Lau Hoi Lam Helene | 瑪利諾修院學校(小學部) Maryknoll Convent School (Primary Section) |
優異獎 | 許晉熙 | 馬鞍山循道衛理小學 Ma On Shan Methodist Primary School |
學生分享及活動精彩瞬間:









KooBits 全方位數學學習平台,全球150個國家25萬用戶。
如果您的小朋友還沒有在使用KooBits,立即登記7天免費試用!讓我們一起努力,讓學習數學變成一件簡單、快樂的事情!